Schweden/Kulinarik
Als Selbstfahrer unterwegs auf individuellen Routen
Erleben Sie Schweden, wie sie es aus Büchern und Filmen kennen, auf einer für Sie geplanten Selbstfahrer-Rundreise. Wir erstellen mit Ihnen zusammen Ihre persönliche Route, buchen charmante Unterkünfte wie kleine Gästehäuser oder ehemalige Gutshöfe. Unsere Reiseprofis geben Ihnen Tipps für Ausflüge, sodass Sie authentische Einblicke in das Land und seine Leute bekommen. Im Sommer erwarten Sie Sandstrände, Schäreninseln und Tierbeobachtungen. Der Winter lockt mit Schlittenhundefahrten, Schneeschuhwanderungen und der Chance, im hohen Norden die magischen Polarlichter zu bestaunen.
Entspannt durch abwechslungsreiche Landschaften Südschwedens
Die Vielfalt Schwedens hat uns beeindruckt
Lange Tage und komfortable Nächte im hohen Norden Schwedens und Finnlands
Eine rundum gelungene Schwedenerfahrung für die ganze Familie
Schweden ist ein wunderschönes Land
Vielfältig und individuell: Schwedens Gastfreundschaft überzeugt!
Gerne wieder!!!
Es war eine Umfulana-Reise mit vielen unvergesslichen Eindrücken.
Kurze 11-Tage-Reise von Göteborg nach Stockholm südöstlich am Vetternsee vorbei. Individuell auf unsere Wünsche angepasst und mit eigenen Ideen ergänzt. Wie immer prima geplant durch Umfulana.
Die Reise war für uns ein voller Erfolg
Länder- und Reiseinformationen
Die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst.
Empfohlene Reisezeit Schweden
Klimatabelle Ostküste / Schärenarchipelago (Stockholm)
| Monat | Ø Höchsttemperatur (°C) | Ø Tiefsttemperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Regentage |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1 | -5 | 38 | 12 |
| Februar | 1 | -5 | 30 | 11 |
| März | 4 | -3 | 28 | 11 |
| April | 10 | 1 | 34 | 10 |
| Mai | 16 | 6 | 30 | 10 |
| Juni | 20 | 10 | 54 | 12 |
| Juli | 23 | 13 | 53 | 12 |
| August | 22 | 13 | 53 | 12 |
| September | 17 | 9 | 40 | 10 |
| Oktober | 11 | 4 | 45 | 12 |
| November | 5 | 0 | 46 | 13 |
| Dezember | 2 | -3 | 45 | 14 |
Klimatabelle Südschweden (Malmö)
| Monat | Ø Höchsttemperatur (°C) | Ø Tiefsttemperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Regentage |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3 | -2 | 59 | 15 |
| Februar | 3 | -2 | 43 | 13 |
| März | 7 | -1 | 39 | 12 |
| April | 12 | 2 | 32 | 10 |
| Mai | 17 | 6 | 40 | 11 |
| Juni | 19 | 9 | 54 | 13 |
| Juli | 22 | 12 | 61 | 12 |
| August | 22 | 12 | 55 | 12 |
| September | 18 | 9 | 47 | 11 |
| Oktober | 13 | 6 | 51 | 13 |
| November | 8 | 2 | 48 | 14 |
| Dezember | 4 | 0 | 60 | 15 |
Klimatabelle Schwedisch Lappland (Kiruna)
| Monat | Ø Höchsttemperatur (°C) | Ø Tiefsttemperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Regentage |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -7 | -15 | 26 | 10 |
| Februar | -7 | -15 | 26 | 10 |
| März | -3 | -12 | 29 | 11 |
| April | -1 | -8 | 31 | 10 |
| Mai | 6 | -2 | 47 | 11 |
| Juni | 14 | 6 | 60 | 13 |
| Juli | 17 | 9 | 74 | 14 |
| August | 15 | 7 | 53 | 13 |
| September | 10 | 2 | 45 | 11 |
| Oktober | 2 | -3 | 45 | 12 |
| November | -3 | -9 | 35 | 11 |
| Dezember | -6 | -13 | 28 | 10 |
Klimatabelle Westküste (Göteborg)
| Monat | Ø Höchsttemperatur (°C) | Ø Tiefsttemperatur (°C) | Niederschlag (mm) | Regentage |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2 | -2 | 78 | 15 |
| Februar | 3 | -2 | 55 | 13 |
| März | 6 | -1 | 48 | 13 |
| April | 12 | 3 | 50 | 12 |
| Mai | 17 | 8 | 57 | 12 |
| Juni | 19 | 11 | 75 | 13 |
| Juli | 22 | 13 | 72 | 13 |
| August | 21 | 13 | 81 | 15 |
| September | 17 | 10 | 67 | 12 |
| Oktober | 12 | 6 | 89 | 15 |
| November | 7 | 2 | 71 | 15 |
| Dezember | 4 | -1 | 77 | 16 |
FAQ
Welcher Reisetyp sind Sie?
Lassen Sie sich von unseren Reisevorschlägen inspirieren!
Umfulana-Magazin
Entdecken Sie auf einer Rundreise die verschiedenen Regionen Schwedens
Was uns auszeichnet!
Seit 28 Jahren bieten wir individuelle Rundreisen an – Reisen, die prägen. Unsere Reisephilosophie steht dabei auf festen Grundpfeilern.